SEKCJA: Kim jesteśmy
wybierz | ||||
---|---|---|---|---|
14141 | 12786 | 12212 | ||
6847 | 6110 | 5713 | ||
141 | 149 | 427 | ||
6593 | 6057 | 5520 | ||
560 | 470* | 552 | ||
4857 | 4046 | 3921 | ||
1593 | 1105 | 1149 | ||
855 | 294 | 535 |
wybierz | ||||
---|---|---|---|---|
14.9 | 15.3 | 15.63 | ||
6.9 | 7.2 | 7.68 | ||
8 | 8.1 | 7.95 | ||
5.1 | 4.8 | 4.5 | ||
2.3 | 2.3 | 2.25 | ||
0.706 | 0.707 | 0.748 |
-
Przychody
-
usługi telefonii komórkowej
-
sprzedaż sprzętu do telefonii komórkowej
-
usługi sieci stacjonarnej
-
pozostałe przychody
-
EBITDA skorygowana (w mln zł)
-
organiczne przepływy pieniężne (w mln zł)
-
raportowany zysk netto (w mln zł)
-
telefonii komórkowej
-
post-paid
-
pre-paid
-
telefonia stacjonarna
-
internet (klienci detalczni)
-
internet
Dane zgodne z raportami rocznymi za lata 2014 i 2013